Sprawozdania finansowe 2024
Sprawozdanie finansowe GCUW za rok 2024
Przedszkola obsługiwane przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
- P1 zip, 288.14 KB, 09.05.2025
- P4 zip, 287.9 KB, 09.05.2025
- P5 zip, 314.08 KB, 09.05.2025
- P7 zip, 182.58 KB, 09.05.2025
- P8 zip, 287.2 KB, 09.05.2025
- P9 zip, 297.87 KB, 09.05.2025
- P12 zip, 288.14 KB, 09.05.2025
- P14 zip, 296.21 KB, 09.05.2025
- P15 zip, 302.5 KB, 09.05.2025
- P17 zip, 287.73 KB, 09.05.2025
- P21 zip, 287.65 KB, 09.05.2025
- P24 zip, 335.91 KB, 09.05.2025
- P28 zip, 287.77 KB, 09.05.2025
- P31 zip, 299.75 KB, 09.05.2025
- P32 zip, 333.49 KB, 09.05.2025
- P33 zip, 286.33 KB, 09.05.2025
- P34 zip, 301.26 KB, 09.05.2025
- P35 zip, 307.11 KB, 09.05.2025
- P39 zip, 300.02 KB, 09.05.2025
- P40 zip, 302.83 KB, 09.05.2025
- P41 zip, 303.9 KB, 09.05.2025
- P42 zip, 300.45 KB, 09.05.2025
- P46 zip, 311.09 KB, 09.05.2025
- P48 zip, 299.35 KB, 09.05.2025
- P49 zip, 299.92 KB, 09.05.2025
- P51 zip, 327.14 KB, 09.05.2025
- P52 zip, 300.54 KB, 09.05.2025
- P54 zip, 302.11 KB, 09.05.2025
- P60 zip, 288.72 KB, 09.05.2025
- P63 zip, 347.38 KB, 09.05.2025
- P64 zip, 300.62 KB, 09.05.2025
- P66 zip, 293.3 KB, 09.05.2025
- P67 zip, 301.75 KB, 09.05.2025
- P68 zip, 302.98 KB, 09.05.2025
- P74 zip, 289.46 KB, 09.05.2025
- P75 zip, 297.91 KB, 09.05.2025
- P77 zip, 715.19 KB, 09.05.2025
- P80 zip, 295.81 KB, 09.05.2025
- P81 zip, 1.28 MB, 09.05.2025
- P82 zip, 306.27 KB, 09.05.2025
- P83 zip, 289.7 KB, 09.05.2025
- P84 zip, 308.28 KB, 09.05.2025
- P85 zip, 726.73 KB, 09.05.2025
- P86 zip, 336.9 KB, 09.05.2025
- P87 zip, 287.7 KB, 09.05.2025
- P88 zip, 285.85 KB, 09.05.2025
- ZP1 zip, 716.89 KB, 09.05.2025
- ZP2 zip, 294.48 KB, 09.05.2025
- ZP3 zip, 287.7 KB, 09.05.2025
Szkoły podstawowe obsługiwane przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
- SP1 zip, 287.61 KB, 09.05.2025
- SP2 zip, 289.49 KB, 09.05.2025
- SP4 zip, 297.77 KB, 09.05.2025
- SP9 zip, 518.9 KB, 09.05.2025
- SP10 zip, 300.09 KB, 09.05.2025
- SP12 zip, 300.08 KB, 09.05.2025
- SP14 zip, 497.26 KB, 09.05.2025
- SP15 zip, 312.33 KB, 09.05.2025
- SP16 zip, 287.88 KB, 09.05.2025
- SP17 zip, 289.84 KB, 09.05.2025
- SP19 zip, 290.09 KB, 09.05.2025
- SP20 zip, 287.74 KB, 09.05.2025
- SP21 zip, 714.81 KB, 09.05.2025
- SP23 zip, 299.61 KB, 09.05.2025
- SP24 zip, 288.18 KB, 09.05.2025
- SP27 zip, 302.11 KB, 09.05.2025
- SP35 zip, 345.42 KB, 09.05.2025
- SP38 zip, 300.91 KB, 09.05.2025
- SP39 zip, 289.39 KB, 09.05.2025
- SP40 zip, 300.33 KB, 09.05.2025
- SP43 zip, 288.07 KB, 09.05.2025
- SP44 zip, 313.4 KB, 09.05.2025
- SP45 zip, 298.23 KB, 09.05.2025
- SP46 zip, 314.21 KB, 09.05.2025
- SP47 zip, 294.28 KB, 09.05.2025
- SP48 zip, 295.59 KB, 09.05.2025
- SP49 zip, 297.58 KB, 09.05.2025
- SP50 zip, 299.82 KB, 09.05.2025
- SP52 zip, 300.56 KB, 09.05.2025
- SP56 zip, 288.66 KB, 09.05.2025
- SP57 zip, 293.03 KB, 09.05.2025
- SP58 zip, 301.64 KB, 09.05.2025
- SP59 zip, 300.24 KB, 09.05.2025
- SP60 zip, 288.47 KB, 09.05.2025
- SP62 zip, 301.27 KB, 09.05.2025
- SP65 zip, 714.99 KB, 09.05.2025
- SP67 zip, 304.12 KB, 09.05.2025
- SP69 zip, 301.27 KB, 09.05.2025
- SP77 zip, 297.43 KB, 09.05.2025
- SP79 zip, 309.42 KB, 09.05.2025
- SP81 zip, 285.77 KB, 09.05.2025
- SP82 zip, 297.23 KB, 09.05.2025
- SP83 zip, 301.67 KB, 09.05.2025
- SP84 zip, 319.69 KB, 09.05.2025
- SP85 zip, 288.43 KB, 09.05.2025
- SP86 zip, 300.13 KB, 09.05.2025
- SP88 zip, 267.4 KB, 09.05.2025
- SP89 zip, 300.82 KB, 09.05.2025
- SP90 zip, 297.96 KB, 09.05.2025
- SPS26 zip, 295.32 KB, 09.05.2025
- SPS28 zip, 294.3 KB, 09.05.2025
- SPS37 zip, 302.34 KB, 09.05.2025
- GSS zip, 313.73 KB, 09.05.2025
Licea i zespoły szkół obsługiwane przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
- LO1 zip, 294.15 KB, 09.05.2025
- LO2 zip, 289.41 KB, 09.05.2025
- LONR3 zip, 308.21 KB, 09.05.2025
- LONR4 zip, 287.82 KB, 09.05.2025
- LO5 zip, 301.37 KB, 09.05.2025
- LO8 zip, 314.83 KB, 09.05.2025
- LO10 zip, 302.09 KB, 09.05.2025
- XVLO zip, 302.31 KB, 09.05.2025
- LO19 zip, 299.83 KB, 09.05.2025
- LO21 zip, 289.87 KB, 09.05.2025
- ZSO1 zip, 296.3 KB, 09.05.2025
- ZSO2 zip, 594.5 KB, 09.05.2025
- ZSO5 zip, 375.32 KB, 09.05.2025
- ZSO6 zip, 734.69 KB, 09.05.2025
- ZSO7 zip, 296.63 KB, 09.05.2025
- ZSO8 zip, 255.71 KB, 09.05.2025
- ZSO9 zip, 286.92 KB, 09.05.2025
- ZSO10 zip, 289.67 KB, 09.05.2025
- ZSO12 zip, 315.15 KB, 09.05.2025
- ZSO13 zip, 435.98 KB, 09.05.2025
- PSB zip, 289.34 KB, 09.05.2025
- CONRADINUM zip, 290.36 KB, 09.05.2025
- ZSAP zip, 288 KB, 09.05.2025
- ZSE zip, 289.9 KB, 09.05.2025
- ZSGH zip, 289.83 KB, 09.05.2025
- ZSŁ zip, 1.29 MB, 09.05.2025
- ZSKW zip, 297.87 KB, 09.05.2025
- ZSM zip, 301.35 KB, 09.05.2025
- ZSS zip, 299.24 KB, 09.05.2025
- ZSSNR1 zip, 729.51 KB, 09.05.2025
- ZSS2 zip, 300.68 KB, 09.05.2025
- CKZIU1 zip, 296.67 KB, 09.05.2025
- CKZIU2 zip, 288.86 KB, 09.05.2025
- SEH zip, 290.42 KB, 09.05.2025
- ZSSIMS zip, 309.12 KB, 09.05.2025
Zespoły szkolno-przedszkolne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne jednostki budżetowe obsługiwane przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
- ZKPP1 zip, 296.32 KB, 09.05.2025
- ZSP1 zip, 300.01 KB, 09.05.2025
- ZSP2 zip, 301.66 KB, 09.05.2025
- ZSP3 zip, 302.67 KB, 09.05.2025
- ZSP4 zip, 311.66 KB, 09.05.2025
- ZSP5 zip, 299.22 KB, 09.05.2025
- ZSP6 zip, 301.09 KB, 09.05.2025
- ZSP7 zip, 254.91 KB, 09.05.2025
- ZSP8 zip, 295.98 KB, 09.05.2025
- ZSP9 zip, 289.1 KB, 09.05.2025
- ZSP10 zip, 290.76 KB, 09.05.2025
- ZSP11 zip, 441.07 KB, 09.05.2025
- PPP1 zip, 522.09 KB, 09.05.2025
- PPP4 zip, 306 KB, 09.05.2025
- PPP3 zip, 320.78 KB, 09.05.2025
- PPP5 zip, 720.96 KB, 09.05.2025
- PPP7 zip, 309.26 KB, 09.05.2025
- BURSA zip, 496.7 KB, 08.05.2025
- SORW zip, 726.62 KB, 09.05.2025
- SOSW2 zip, 302.89 KB, 09.05.2025
- PSM zip, 287.98 KB, 09.05.2025
- PM zip, 887.62 KB, 09.05.2025
- GZSSS zip, 369.18 KB, 09.05.2025
- GCI zip, 308.61 KB, 09.05.2025